Ⅰ.考试项目、分值和计分办法
一、考试项目(共5项)
(一)身体素质考试项目
1.100米跑;2.800米跑;3.立定跳远;4原地推铅球
(二)专项技术考试项目(2选1)
1.篮球;2.足球。
二、各考试项目分值和计分办法
考生专业总分为100分,以上五项考试各占20分,计分办法为:
专业总分=(100米跑得分+800米跑得分+立定跳远得分)÷45×100×60%+[原地推铅球得分+篮球(或足球)得分]÷150×100×40%
计取成绩得分时,以评分标准中成绩对应的得分计取,若成绩在评分标准中的两个相邻分值之间,则按其中较高的分值计分。
Ⅱ.考试方法和评分标准
一、身体素质考试方法与评分标准
(一)速度素质
1.考试项目
100米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分100米跑规定进行考试,采用电子仪器计时(备用一套人工计时程序,若仪器出现故障则采用人工计时成绩),每组10人,起跑必须采用蹲踞式和使用起跑器。
每组第一次起跑犯规的考生给予警告,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项的考试资格,判单项成绩为0分,且不予补考。
3.评分标准
100米评分标准
男子 | 女子 | ||||
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
15 | |||||
14.6 | |||||
14.2 | |||||
13.8 | |||||
13.4 | |||||
13 | |||||
12.59 | |||||
12.19 | |||||
11.79 | |||||
11.39 | |||||
11 | |||||
10.6 | |||||
10.2 | |||||
9.8 | |||||
9.4 | |||||
9 | |||||
8.6 | |||||
8.2 | |||||
7.81 | |||||
7.41 | |||||
7.01 | |||||
6.61 | |||||
6.21 | |||||
5.82 | |||||
5.42 | |||||
5.02 | |||||
4.63 | |||||
4.23 | |||||
3.83 | |||||
3.44 | |||||
3.04 | |||||
2.65 | |||||
2.25 | |||||
1.86 | |||||
1.46 | |||||
1.07 | |||||
0.67 | |||||
0.280 | |||||
11.3 | |||||
11.4 | |||||
11.5 | |||||
11.6 | |||||
11.7 | |||||
11.8 | |||||
11.9 | |||||
12 | |||||
12.1 | |||||
12.2 | |||||
12.3 | |||||
12.4 | |||||
12.5 | |||||
12.6 | |||||
12.7 | |||||
12.8 | |||||
12.9 | |||||
13 | |||||
13.1 | |||||
13.2 | |||||
13.3 | |||||
13.4 | |||||
13.5 | |||||
13.6 | |||||
13.7 | |||||
13.8 | |||||
13.9 | |||||
14 | |||||
14.1 | |||||
14.2 | |||||
14.3 | |||||
14.4 | |||||
14.5 | |||||
14.6 | |||||
14.7 | |||||
14.8 | |||||
14.9 | |||||
15 | |||||
>15 | |||||
15 | |||||
14.81 | |||||
14.62 | |||||
14.44 | |||||
14.25 | |||||
14.06 | |||||
13.87 | |||||
13.68 | |||||
13.5 | |||||
13.31 | |||||
13.12 | |||||
12.93 | |||||
12.74 | |||||
12.56 | |||||
12.37 | |||||
12.18 | |||||
11.99 | |||||
11.81 | |||||
11.62 | |||||
11.43 | |||||
11.24 | |||||
11.06 | |||||
10.87 | |||||
10.68 | |||||
10.5 | |||||
10.31 | |||||
10.12 | |||||
9.93 | |||||
9.75 | |||||
9.56 | |||||
9.37 | |||||
9.19 | |||||
9 | |||||
8.81 | |||||
8.63 | |||||
8.44 | |||||
8.25 | |||||
8.07 | |||||
7.88 | |||||
7.69 | |||||
7.51 | |||||
12.8 | |||||
12.9 | |||||
13 | |||||
13.1 | |||||
13.2 | |||||
13.3 | |||||
13.4 | |||||
13.5 | |||||
13.6 | |||||
13.7 | |||||
13.8 | |||||
13.9 | |||||
14 | |||||
14.1 | |||||
14.2 | |||||
14.3 | |||||
14.4 | |||||
14.5 | |||||
14.6 | |||||
14.7 | |||||
14.8 | |||||
14.9 | |||||
15 | |||||
15.1 | |||||
15.2 | |||||
15.3 | |||||
15.4 | |||||
15.5 | |||||
15.6 | |||||
15.7 | |||||
15.8 | |||||
15.9 | |||||
16 | |||||
16.1 | |||||
16.2 | |||||
16.3 | |||||
16.4 | |||||
16.5 | |||||
16.6 | |||||
16.7 | |||||
16.8 | |||||
7.32 | |||||
7.14 | |||||
6.95 | |||||
6.76 | |||||
6.58 | |||||
6.39 | |||||
6.2 | |||||
6.02 | |||||
5.83 | |||||
5.65 | |||||
5.46 | |||||
5.28 | |||||
5.09 | |||||
4.9 | |||||
4.72 | |||||
4.53 | |||||
4.35 | |||||
4.16 | |||||
3.98 | |||||
3.79 | |||||
3.61 | |||||
3.42 | |||||
3.23 | |||||
3.05 | |||||
2.86 | |||||
2.68 | |||||
2.49 | |||||
2.31 | |||||
2.12 | |||||
1.94 | |||||
1.75 | |||||
1.57 | |||||
1.38 | |||||
1.2 | |||||
1.02 | |||||
0.83 | |||||
0.65 | |||||
0.46 | |||||
0.28 | |||||
0.090 | |||||
16.9 | |||||
17 | |||||
17.1 | |||||
17.2 | |||||
17.3 | |||||
17.4 | |||||
17.5 | |||||
17.6 | |||||
17.7 | |||||
17.8 | |||||
17.9 | |||||
18 | |||||
18.1 | |||||
18.2 | |||||
18.3 | |||||
18.4 | |||||
18.5 | |||||
18.6 | |||||
18.7 | |||||
18.8 | |||||
18.9 | |||||
19 | |||||
19.1 | |||||
19.2 | |||||
19.3 | |||||
19.4 | |||||
19.5 | |||||
19.6 | |||||
19.7 | |||||
19.8 | |||||
19.9 | |||||
20 | |||||
20.1 | |||||
20.2 | |||||
20.3 | |||||
20.4 | |||||
20.5 | |||||
20.6 | |||||
20.7 | |||||
20.8 | |||||
>20.8 |
(二)下肢力量素质
1.考试项目
立定跳远
2.考试方法
采用电子仪器测量,在专业测试垫上进行,考生应在规定的标志线后起跳。
动作规格:双脚站在起跳线后起跳,身体任何部位不得触线,原地双脚起跳,动作完成后向前走出测验场地。测验时应穿常规运动鞋进行测试。
测验方法:考生徒手测试三次,每次电子仪器自动记录成绩,以三次测试中最佳成绩为最终成绩。
3.评分标准
立定跳远评分标准
男子 | 女子 | ||||||
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
15 | |||||||
14.85 | |||||||
14.71 | |||||||
14.56 | |||||||
14.41 | |||||||
14.27 | |||||||
14.12 | |||||||
13.97 | |||||||
13.83 | |||||||
13.68 | |||||||
13.53 | |||||||
13.39 | |||||||
13.24 | |||||||
13.09 | |||||||
12.95 | |||||||
12.8 | |||||||
12.65 | |||||||
12.51 | |||||||
12.36 | |||||||
12.21 | |||||||
12.07 | |||||||
11.92 | |||||||
11.78 | |||||||
11.63 | |||||||
11.48 | |||||||
11.34 | |||||||
11.19 | |||||||
11.04 | |||||||
10.9 | |||||||
10.75 | |||||||
10.61 | |||||||
10.46 | |||||||
10.31 | |||||||
10.17 | |||||||
10.02 | |||||||
9.88 | |||||||
9.73 | |||||||
9.58 | |||||||
9.44 | |||||||
9.29 | |||||||
9.15 | |||||||
9 | |||||||
8.85 | |||||||
8.71 | |||||||
8.56 | |||||||
8.42 | |||||||
8.27 | |||||||
8.13 | |||||||
7.98 | |||||||
7.83 | |||||||
7.69 | |||||||
7.54 | |||||||
2.86 | |||||||
2.85 | |||||||
2.84 | |||||||
2.83 | |||||||
2.82 | |||||||
2.81 | |||||||
2.8 | |||||||
2.79 | |||||||
2.78 | |||||||
2.77 | |||||||
2.76 | |||||||
2.75 | |||||||
2.74 | |||||||
2.73 | |||||||
2.72 | |||||||
2.71 | |||||||
2.7 | |||||||
2.69 | |||||||
2.68 | |||||||
2.67 | |||||||
2.66 | |||||||
2.65 | |||||||
2.64 | |||||||
2.63 | |||||||
2.62 | |||||||
2.61 | |||||||
2.6 | |||||||
2.59 | |||||||
2.58 | |||||||
2.57 | |||||||
2.56 | |||||||
2.55 | |||||||
2.54 | |||||||
2.53 | |||||||
2.52 | |||||||
2.51 | |||||||
2.5 | |||||||
2.49 | |||||||
2.48 | |||||||
2.47 | |||||||
2.46 | |||||||
2.45 | |||||||
2.44 | |||||||
2.43 | |||||||
2.42 | |||||||
2.41 | |||||||
2.4 | |||||||
2.39 | |||||||
2.38 | |||||||
2.37 | |||||||
2.36 | |||||||
2.35 | |||||||
7.4 | |||||||
7.25 | |||||||
7.11 | |||||||
6.96 | |||||||
6.81 | |||||||
6.67 | |||||||
6.52 | |||||||
6.38 | |||||||
6.23 | |||||||
6.09 | |||||||
5.94 | |||||||
5.8 | |||||||
5.65 | |||||||
5.51 | |||||||
5.36 | |||||||
5.22 | |||||||
5.07 | |||||||
4.92 | |||||||
4.74 | |||||||
4.63 | |||||||
4.49 | |||||||
4.34 | |||||||
4.2 | |||||||
4.05 | |||||||
3.91 | |||||||
3.76 | |||||||
3.62 | |||||||
3.47 | |||||||
3.33 | |||||||
3.18 | |||||||
3.04 | |||||||
2.89 | |||||||
2.75 | |||||||
2.6 | |||||||
2.46 | |||||||
2.31 | |||||||
2.17 | |||||||
2.02 | |||||||
1.88 | |||||||
1.74 | |||||||
1.59 | |||||||
1.45 | |||||||
1.3 | |||||||
1.16 | |||||||
1.01 | |||||||
0.87 | |||||||
0.72 | |||||||
0.58 | |||||||
0.43 | |||||||
0.29 | |||||||
0.14 | |||||||
0 | |||||||
2.34 | |||||||
2.33 | |||||||
2.32 | |||||||
2.31 | |||||||
2.3 | |||||||
2.29 | |||||||
2.28 | |||||||
2.27 | |||||||
2.26 | |||||||
2.25 | |||||||
2.24 | |||||||
2.23 | |||||||
2.22 | |||||||
2.21 | |||||||
2.2 | |||||||
2.19 | |||||||
2.18 | |||||||
2.17 | |||||||
2.16 | |||||||
2.15 | |||||||
2.14 | |||||||
2.13 | |||||||
2.12 | |||||||
2.11 | |||||||
2.1 | |||||||
2.09 | |||||||
2.08 | |||||||
2.07 | |||||||
2.06 | |||||||
2.05 | |||||||
2.04 | |||||||
2.03 | |||||||
2.02 | |||||||
2.01 | |||||||
2 | |||||||
1.99 | |||||||
1.98 | |||||||
1.97 | |||||||
1.96 | |||||||
1.95 | |||||||
1.94 | |||||||
1.93 | |||||||
1.92 | |||||||
1.91 | |||||||
1.9 | |||||||
1.89 | |||||||
1.88 | |||||||
1.87 | |||||||
1.86 | |||||||
1.85 | |||||||
1.84 | |||||||
<1.84 | |||||||
15 | |||||||
14.84 | |||||||
14.69 | |||||||
14.53 | |||||||
14.38 | |||||||
14.22 | |||||||
14.07 | |||||||
13.91 | |||||||
13.76 | |||||||
13.61 | |||||||
13.45 | |||||||
13.3 | |||||||
13.15 | |||||||
13 | |||||||
12.84 | |||||||
12.69 | |||||||
12.54 | |||||||
12.39 | |||||||
12.24 | |||||||
12.09 | |||||||
11.94 | |||||||
11.79 | |||||||
11.64 | |||||||
11.49 | |||||||
11.34 | |||||||
11.19 | |||||||
11.05 | |||||||
10.9 | |||||||
10.75 | |||||||
10.6 | |||||||
10.46 | |||||||
10.31 | |||||||
10.16 | |||||||
10.02 | |||||||
9.87 | |||||||
9.72 | |||||||
9.58 | |||||||
9.43 | |||||||
9.29 | |||||||
9.14 | |||||||
9 | |||||||
8.86 | |||||||
8.71 | |||||||
8.57 | |||||||
8.43 | |||||||
8.28 | |||||||
8.14 | |||||||
8 | |||||||
7.85 | |||||||
7.71 | |||||||
7.57 | |||||||
7.43 | |||||||
7.29 | |||||||
7.15 | |||||||
2.4 | |||||||
2.39 | |||||||
2.38 | |||||||
2.37 | |||||||
2.36 | |||||||
2.35 | |||||||
2.34 | |||||||
2.33 | |||||||
2.32 | |||||||
2.31 | |||||||
2.3 | |||||||
2.29 | |||||||
2.28 | |||||||
2.27 | |||||||
2.26 | |||||||
2.25 | |||||||
2.24 | |||||||
2.23 | |||||||
2.22 | |||||||
2.21 | |||||||
2.2 | |||||||
2.19 | |||||||
2.18 | |||||||
2.17 | |||||||
2.16 | |||||||
2.15 | |||||||
2.14 | |||||||
2.13 | |||||||
2.12 | |||||||
2.11 | |||||||
2.1 | |||||||
2.09 | |||||||
2.08 | |||||||
2.07 | |||||||
2.06 | |||||||
2.05 | |||||||
2.04 | |||||||
2.03 | |||||||
2.02 | |||||||
2.01 | |||||||
2 | |||||||
1.99 | |||||||
1.98 | |||||||
1.97 | |||||||
1.96 | |||||||
1.95 | |||||||
1.94 | |||||||
1.93 | |||||||
1.92 | |||||||
1.91 | |||||||
1.9 | |||||||
1.89 | |||||||
1.88 | |||||||
1.87 | |||||||
7.01 | |||||||
6.87 | |||||||
6.73 | |||||||
6.59 | |||||||
6.45 | |||||||
6.31 | |||||||
6.17 | |||||||
6.03 | |||||||
5.89 | |||||||
5.75 | |||||||
5.61 | |||||||
5.47 | |||||||
5.34 | |||||||
5.2 | |||||||
5.06 | |||||||
4.92 | |||||||
4.79 | |||||||
4.65 | |||||||
4.51 | |||||||
4.38 | |||||||
4.24 | |||||||
4.11 | |||||||
3.97 | |||||||
3.83 | |||||||
3.7 | |||||||
3.56 | |||||||
3.43 | |||||||
3.3 | |||||||
3.16 | |||||||
3.03 | |||||||
2.89 | |||||||
2.76 | |||||||
2.63 | |||||||
2.49 | |||||||
2.36 | |||||||
2.23 | |||||||
2.09 | |||||||
1.96 | |||||||
1.83 | |||||||
1.7 | |||||||
1.57 | |||||||
1.43 | |||||||
1.3 | |||||||
1.17 | |||||||
1.04 | |||||||
0.91 | |||||||
0.78 | |||||||
0.65 | |||||||
0.52 | |||||||
0.39 | |||||||
0.26 | |||||||
0.13 | |||||||
0 | |||||||
1.86 | |||||||
1.85 | |||||||
1.84 | |||||||
1.83 | |||||||
1.82 | |||||||
1.81 | |||||||
1.8 | |||||||
1.79 | |||||||
1.78 | |||||||
1.77 | |||||||
1.76 | |||||||
1.75 | |||||||
1.74 | |||||||
1.73 | |||||||
1.72 | |||||||
1.71 | |||||||
1.7 | |||||||
1.69 | |||||||
1.68 | |||||||
1.67 | |||||||
1.66 | |||||||
1.65 | |||||||
1.64 | |||||||
1.63 | |||||||
1.62 | |||||||
1.61 | |||||||
1.6 | |||||||
1.59 | |||||||
1.58 | |||||||
1.57 | |||||||
1.56 | |||||||
1.55 | |||||||
1.54 | |||||||
1.53 | |||||||
1.52 | |||||||
1.51 | |||||||
1.5 | |||||||
1.49 | |||||||
1.48 | |||||||
1.47 | |||||||
1.46 | |||||||
1.45 | |||||||
1.44 | |||||||
1.43 | |||||||
1.42 | |||||||
1.41 | |||||||
1.4 | |||||||
1.39 | |||||||
1.38 | |||||||
1.37 | |||||||
1.36 | |||||||
1.35 | |||||||
<1.35 |
(三)耐力素质
1.考试项目
800米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分800米跑规定进行考试,采用电子仪器计时(备用一套人工计时程序,若仪器出现故障则采用人工计时成绩)。考试采用不分道跑的方法进行,每组20人,即第一起跑线13人,第二起跑线7人,采用站立式起跑,不准穿钉鞋参加考试。
3.评分标准
800米评分标准
阳光高考招生网